

|
各 种 规 格 型 号 同 步 带 |
||||||||||||
|
型号(Type) |
节距(Pitch) |
可供规格(OfferSpecification) |
型号(Type) |
节距(Pitch) |
可供规格(OfferSpecification) |
|||||||
| MXL | 2.032 | 81.28~2056.38 | HTD-3M | 3.00 | 111.00~1800.00 | |||||||
| XL | 5.080 | 152.40~3302.00 | HTD-5M | 5.00 | 300.00~5300.00 | |||||||
| L | 9.525 | 247.65~5048.25 | HTD-8M | 8.00 | 368.00~5600.00 | |||||||
| H | 12.70 | 508.00~5588.00 | HTD-14M | 14.00 | 966.00~4760.00 | |||||||
| XH | 22.225 | 1177.93~4445.00 | STPD-2M | 2.00 | 80.00~3000.00 | |||||||
| XXH | 31.750 | 1778.00~4572.00 | STPD-3M | 3.00 | 120.00~1800.00 | |||||||
| T2.5 | 2.50 | 120.00~500.00 | STPD-4.5M | 4.500 | 162.00~1031.00 | |||||||
| T5 | 5.00 | 100.00~2220.00 | STPD5M | 5.00 | 251.00~2000.00 | |||||||
| T10 | 10.00 | 260.00~5670.00 | STPD-8M | 8.00 | 440.00~3200.00 | |||||||
| T20 | 20.00 | 1080.00~4760.00 | STPD-14M | 14.00 | 966.00~4760.00 | |||||||
| 各 种 规 格 型 号 的 同 步 带 轮 的 尺 寸 | ||||||||||||
|
HTD 形 同 步 带 轮 齿 形 尺 寸(单位:mm) |
||||||||||||
| 节距型号Type | 节距P | 齿高hg | 低圆半径R | 齿槽宽S | 齿顶圆半径r | 齿形角angle | ||||||
| 3M | 3 | 1.28 | 0.91 | 1.90 | 0.3 | ≈14° | ||||||
| 5M | 5 | 2.16 | 1.56 | 3.25 | 0.48 | ≈14° | ||||||
| 8M | 8 | 3.54 | 2.57 | 5.35 | 0.8 | ≈14° | ||||||
| 14M | 14 | 6.20 | 4.65 | 9.80 | 1.4 | ≈14° | ||||||
| 带 轮 直 边 齿 形 尺 寸(单位:mm) | ||||||||||||
| 节距代号 | bw | hg | y+1.5° | rb | rt | 2k | ||||||
| MXL | 0.84±0.05 | 0.69 | 20 | 0.35 | 0.13 | 0.508 | ||||||
| XXL | 1.14±0.05 | 0.84 | 25 | 0.35 | 0.30 | 0.508 | ||||||
| XL | 1.32±0.05 | 1.65 | 25 | 0.41 | 0.64 | 0.508 | ||||||
| L | 3.05±0.10 | 2.67 | 20 | 0.19 | 1.17 | 0.762 | ||||||
| H | 4.19±0.13 | 3.05 | 20 | 1.60 | 1.6 | 1.372 | ||||||
| XH | 7.90±0.15 | 7.14 | 20 | 1.98 | 2.39 | 2.794 | ||||||
| XXH | 12.17±0.18 | 10.31 | 20 | 3.96 | 3.18 | 3.084 | ||||||
| T 形 同 步 带 轮 齿 形 尺 寸(单位:mm) | ||||||||||||
| 齿距代号p | 形状 type | 形状 type | y grad | rb | rt | 2k | ||||||
| SE br | N br | SE hg | N hg | |||||||||
| 上下偏差 | 上下偏差 | 上下偏差 | mix | ±15° | max | 上下偏差 | ||||||
| T2.5 | 1.75 | +0.050 | 1.83 | +0.050 | 0.75 | +0.050 | 1 | 25z | 0.2 | 0.6 | +0.050 | 0.6 |
| T5 | 2.96 | +0.050 | 3.32 | +0.050 | 1.25 | +0.050 | 1.95 | 25 | 0.4 | 0.6 | +0.050 | 1 |
| T10 | 6.02 | +0.1 | 6.57 | +0.1 | 2.6 | +0.10 | 3.4 | 25 | 0.6 | 0.8 | +0.10 | 2 |
| T20 | 11.65 | +0.150 | 12.6 | +0.150 | 5.2 | +0.130 | 6 | 25 | 0.8 | 1.2 | +0.10 |
3 |